Амор – системно контактний інсектицид від різних комах.
Приминение препарата:
| Культура | Вредитель | Норма расхода препарата, л/га | Норма расхода рабочей жидкости, л/га |
| Помидор и баклажан | Большинство возможных паразитов | 0,05-0,1 | 200-400 |
| Почвенные огурцы и помидоры | Большинство возможных паразитов, белокрылка тепличная | 0,05-0,1 | 200-400 |
| Плодоносные деревья | Большинство возможных паразитов | 0,1 | 800-1500 |
| Лук | Большинство возможных паразитов, муха луковая | 0,2-0,3 | 200-400 |
| Зерновые | Большинство возможных паразитов, муха злаковая | 0,2-0,4 | 10 л/т |
| Горох | Большинство возможных паразитов, комар гороховый | 0,05-0,1 | 200-400 |
| Люцерна | Большинство возможных паразитов, долгоносик, галлица | 0,05-0,1 | 200-400 |
| Арбузы, дыни и др бахчевые | Большинство возможных паразитов, дынная муха | 0,05-0,1 | 200-400 |
| Сорго | Большинство возможных паразитов, тля | 0,05-0,1 | 200-400 |
Ціна на Інсектицид Ранголі, Армор відповідно прайсу.
Продаж від 1 каністри 5 л.
100% ОРИГІНАЛ. Є ВСІ ДОКУМЕНТИ.
В інтернет-магазині Агропошта ви можете купити Інсектицид Ранголі, Армор з доставкою в Вінницьку область, Волинську область, Дніпропетровської області, Житомирську область, Закарпатську область, Запорізьку область, Івано-Франківську область, Київську область, Кіровоградську область, Луганську область, Львівську область, Миколаївську область , Одеську область, Полтавську область, Рівненську область, Сумську область, Тернопільську область, Харківську область, Херсонську область, Хмельницьку область, Черкаську область, Черниговск ю область, Чернівецьку область.


